MEMLUK SULTANLARI
| No. | İsim | Tam isim | Saltanatın başı | Saltanat sonu | Saltanat sonu nedeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Şecer-üd-Dürr | İsmeteddin Umm-Halil Şecer-üd-Dürr | 1250 | 1250 | Evlenme |
| 02 | Aybeg | İzzeddin Aybeg | 1250 | 1257 | Suikast |
| 03 | Mansur Ali | Mansur Nureddin Ali | 1257 | 1259 | Tahttan indirme |
| 04 | Kutuz | Muzafer Seyfeddin Kutuz | 1259 | 1260 | Suikast |
| 05 | I. Baybars | Zahir Rukneddin Baybars Bundukdari | 1260 | 1277 | Ölüm |
| 06 | Bereke | Said Nasıreddin Bereke | 1277 | 1279 | Tahttan feragat |
| 07 | Sülemiş | Adil Bedreddin Sülemiş | 1279 | 1279 | Tahttan indirme |
| 08 | Kalavun | Mansur Seyfeddin Kalavun | 1279 | 1290 | Ölüm |
| 09 | Halil | Eşref Salaheddin Halil | 1290 | 1293 | Suikast |
| 10 1.kez | Nasır | Nasır Nasıreddin Muhammed Bin Kalavun | 1293 | 1294 | Tahttan indirme |
| 11 | Kitbuga | Adil Zeyneddin Kitbuga | 1294 | 1296 | Kaçma |
| 12 | Laçin | Mansur Hüsameddin Laçın | 1296 | 1299 | |
| 10 2.kez | Nasır | Nasır Nasıreddin Muhammed Bin Kalavun | 1299 | 1309 | Tahttan feragat |
| 13 | II. Baybars | Muzaffer Rukneddin Baybars Çeşnikar | 1309 | 1310 | İdam |
| 10 3.kez | Nasır | Nasır Nasıreddin Muhammed Bin Kalavun | 1310 | 1341 | Ölüm |
| 14 | Ebu Bekir | Seyfüddin Ebu Bekir | 1341 | 1341 | Tahttan indirme |
| 15 | Küçük | Alaeddin Küçük | 1341 | 1342 | Tahttan indirme |
| 16 | Ahmed | Şihabüddin Ahmed | 1342 | 1342 | Tahttan indirme |
| 17 | İsmail | Salih İmadeddin Ebu İsmail | 1342 | 1345 | Ölüm |
| 18 | I. Şaban | Kamil Seyfeddin Şaban | 1345 | 1346 | Öldürme |
| 19 | Hacı | Muzaffer Zeyneddin Hacı | 1346 | 1347 | Öldürme |
| 20 1.kez | Hasan | Nasır Bedreddin Ebu Ma'ali Hasan | 1347 | 1351 | Tahttan indirme |
| 21 | Salih | Salih Salahaddin Bin Muhammed | 1351 | 1354 | Tutuklama |
| 20 2.kez | Hasan | Nasır Bedreddin Ebu Ma'ali Hasan | 1354 | 1361 | Kayıp olasılıkla öldürme |
| 22 | Muhammed | Mansur Salahaddin Muhammed Bin Hacı | 1361 | 1363 | Delilikten tahtan indirme |
| 23 | II. Şaban | Mansur Ali Bin Eşref Şaban | 1363 | 1377 | Vebadan ölüm |
| 24 | Ali | Esref Zeyneddin Ebu al-Ma'ali | 1377 | 1381 | İdam |
| 25 1.kez | II. Hacı | Salih Salah Zeyneddin Hacı | 1381 | 1382 | Tahttan indirme |
| 25 2.kez | II. Hacı | Salih Salah Zeyneddin Hacı | 1389 | 1390 | Feragat etme |
Soyağacı
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||