Toplam 107 adet listelendi.
No Birim Darp Tarih gr mm Resim Envanter Bilinen Nadirlik
1 1/2 AKÇE DY TY 0,40 14 2216
2 AKÇE BURSA 0 0,94 20 444
3 AKÇE BURSA 727 0,68 19 1583
4 AKÇE BURSA 727 1,02 20 1584
5 AKÇE BURSA TY 0,79 18 1581
6 AKÇE BURSA TY 0,94 18 1582
7 AKÇE BURSA TY 0,94 18 1585
8 AKÇE DY TY 0,92 19 1586
9 AKÇE DY TY 0,78 18 1587
10 AKÇE DY TY 0,91 18 1588
11 AKÇE DY TY 0,92 20 1589
12 AKÇE DY TY 0,86 20 1590
13 AKÇE DY TY 0,95 21 1591
14 AKÇE DY TY 0,80 18 1592
15 AKÇE DY TY 0,90 18 1596
16 AKÇE DY TY 0,85 19 1597
17 AKÇE DY TY 0,82 19 1598
18 AKÇE DY TY 0,79 18 1599
19 AKÇE DY TY 0,73 19 2093
20 AKÇE DY TY 0,61 19 2092
21 AKÇE - 0 1,15 18 792
22 AKÇE - 0 1,12 18 830
23 AKÇE - 0 1,19 20 701
24 AKÇE BURSA TY 0,80 13 1631
25 AKÇE DY TY 0,95 14 1629
26 AKÇE DY TY 1,16 15 1630
27 AKÇE DY TY 1,03 15 2031
28 AKÇE DY TY 1,13 15 1663
29 AKÇE DY TY 1,07 15 1664
30 AKÇE DY TY 0,92 13 1665
31 AKÇE DY TY 0,89 15 1668
32 AKÇE DY TY 0,98 15 1669
33 AKÇE DY TY 0,90 13 1623
34 AKÇE DY TY 0,99 13 1624
35 AKÇE DY TY 0,80 15 1625
36 AKÇE DY TY 1,06 15 1626
37 AKÇE DY TY 0,99 14 1627
38 AKÇE DY TY 1,15 15 1628
39 AKÇE DY TY 1,10 15 1632
40 AKÇE DY TY 1,06 13 1633
41 AKÇE DY TY 0,55 12 1634
42 AKÇE DY TY 0,79 14 1635
43 AKÇE DY TY 1,01 17 1636
44 AKÇE DY TY 0,92 15 1637
45 AKÇE DY TY 1,08 14 1638
46 AKÇE DY TY 1,20 16 1639
47 AKÇE DY TY 1,01 15 1641
48 AKÇE DY TY 1,10 15 1642
49 AKÇE DY TY 1,02 15 1643
50 AKÇE DY TY 1,19 13 1644
51 AKÇE DY TY 1,17 17 1645
52 AKÇE DY TY 0,63 14 1646
53 AKÇE DY TY 1,07 16 1647
54 AKÇE DY TY 1,10 14 1648
55 AKÇE DY TY 0,63 12 1649
56 AKÇE DY TY 1,06 14 1650
57 AKÇE DY TY 0,95 17 1651
58 AKÇE DY TY 0,97 16 1652
59 AKÇE DY TY 0,97 14 1653
60 AKÇE DY TY 0,92 14 1654
61 AKÇE DY TY 1,10 15 1655
62 AKÇE DY TY 0,73 14 1656
63 AKÇE DY TY 1,10 14 1657
64 AKÇE DY TY 1,11 14 1658
65 AKÇE DY TY 0,97 15 1659
66 AKÇE DY TY 0,97 15 1660
67 AKÇE DY TY 0,92 13 1661
68 AKÇE DY TY 0,60 13 1662
69 AKÇE DY TY 0,92 14 1666
70 AKÇE DY TY 0,97 14 1667
71 AKÇE DY TY 0,88 18 1272
72 AKÇE DY TY 1,00 20 1670
73 AKÇE DY TY 1,07 17 1671
74 AKÇE DY TY 1,04 16 1672
75 AKÇE DY TY 1,01 17 1673
76 AKÇE DY TY 0,97 17 1674
77 AKÇE DY TY 0,80 16 1675
78 AKÇE DY TY 1,09 17 1676
79 AKÇE DY TY 1,02 17 2095
80 AKÇE DY TY 1,00 17 1677
81 AKÇE DY TY 1,00 17 1678
82 AKÇE DY TY 1,18 17 1679
83 AKÇE DY TY 1,02 17 1680
84 AKÇE DY TY 0,90 17 1681
85 AKÇE DY TY 0,95 17 1682
86 AKÇE DY TY 1,02 18 1683
87 AKÇE DY TY 1,03 19 1684
88 AKÇE DY TY 0,79 16 1685
89 AKÇE DY TY 0,88 16 1686
90 AKÇE DY TY 0,83 16 1687
91 AKÇE DY TY 0,93 19 1688
92 AKÇE DY TY 0,95 20 1689
93 AKÇE DY TY 1,05 17 2094
94 AKÇE DY TY 1,05 17 1125
95 AKÇE - 0 0,83 18 793
96 AKÇE DY TY 0,95 18 2096
97 AKÇE DY TY 1,12 18 2306
98 AKÇE DY TY 0,94 17 979
99 AKÇE - 0 1,11 18 794
100 AKÇE DY TY 1,12 20 1837
101 AKÇE DY TY 1,09 16 2032
102 AKÇE - 0 0,71 16 1
103 AKÇE - 0 1,09 19 443
104 AKÇE DY TY 1,13 19 1987
105 AKÇE DY TY 1,28 17 212
106 AKÇE DY TY 1,14 17 2462
107 AKÇE DY TY 1,11 20 980
© balcoins.com

Koleksiyon İzmir Arkeoloji Müzesine kayıtlıdır.