Toplam 43 adet listelendi.
No Birim Darp Tarih gr mm Resim Envanter Bilinen Nadirlik
1 DİRHEM LULUE 720 1,72 23 254
2 DİRHEM LULUE 721 1,56 25 917
3 DİRHEM LULUE 722 1,81 21 496
4 2 DİRHEM MADEN 734 2,41 21 919
5 2 DİRHEM MADEN 734 2,48 23 918
6 2 DİRHEM MARDİN 722 3,54 20 1192
7 DİRHEM MAZGİRD 2,75 24 523
8 2 DİRHEM MAZGİRD 725 3,25 24 1193
9 2 DİRHEM SAMASUR 721 3,41 26 923
10 2 DİRHEM SAMASUR 729 2,97 24 1194
11 DİRHEM SAMSUN 724 1,74 18 517
12 2 DİRHEM SAMSUN 724 3,18 24 1195
13 DİRHEM SAMSUN 733 1,35 19 924
14 DİRHEM SAMSUN 733 2,78 20 1093
15 2 DİRHEM SİVAS 720 3,49 26 1196
16 DİRHEM TOKAT 33 2,72 19 518
17 DİRHEM AHLAT 733 2,81 20 755
18 DİRHEM AHLAT 733 2,84 21 252
19 2 DİRHEM AHLAT 733 2,85 21 909
20 2 DİRHEM ALMUR 733 2,67 19 889
21 DİRHEM AMASYA 729 3,12 24 521
22 2 DİRHEM AMASYA 733 2,71 21 890
23 2 DİRHEM BAYBURT 720 3,54 26 895
24 2 DİRHEM BAYBURT 726 2,92 21 1187
25 2 DİRHEM BAYBURT 727 3,03 22 1188
26 2 DİRHEM BAYBURT 729 3,31 23 1189
27 2 DİRHEM BAYBURT 733 2,78 21 897
28 2 DİRHEM BAYBURT 735 2,48 20 1190
29 DİRHEM ENGÜRİYE 33 2,39 21 519
30 2 DİRHEM ERZİNCAN 719 3,61 24 392
31 2 DİRHEM ERZİNCAN 722 3,58 22 251
32 2 DİRHEM ERZİNCAN 729 3,16 22 905
33 2 DİRHEM ERZURUM 729 3,13 21 906
34 2 DİRHEM ERZURUM 731 3,08 21 907
35 DİRHEM ERZURUM 733 2,83 19 756
36 2 DİRHEM HAMEDAN 722 3,56 23 908
37 DİRHEM HARPUT 729 3,26 22 752
38 2 DİRHEM HARPUT 733 3,27 21 896
39 6 DİRHEM İSFERAYN ? 10,60 31 1044
40 2 DİRHEM KAŞAN 719 3,53 26 912
41 DİRHEM KAYSERİ 730 3,01 22 520
42 2 DİRHEM KAYSERİ 733 2,70 22 916
43 MANGIR DY TY 1,71 17 1846
© balcoins.com

Koleksiyon İzmir Arkeoloji Müzesine kayıtlıdır.